熱硬化性成形・インサート成形・フープ成形・金型設計&製造
熱可塑性樹脂成形
熱可塑性樹脂成形 製作事例
【主な熱可塑性樹脂】
アクリル(PMMA)・ポリアセタール(POM)・ポリアミド(PA)・ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ポリスチレン(PS)・液晶ポリマー(LCP)・ポリフェニレンサルファイド(PPS)・ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂・AS樹脂・エラストマー(TPE)など
| 製品名 | ボビン |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PBT |
| 成形機サイズ | 28ton |
| 特徴 | 端子後刺し |
| 製品名 | 紙幣投入口 |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | ABS |
| 成形機サイズ | 220ton |
| 特徴 | 金具インサート |
| 製品名 | 電池ホルダー |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PC |
| 成形機サイズ | 75ton |
| 特徴 | 金具インサート |
| 製品名 | カバー |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PC |
| 成形機サイズ | 220ton |
| 特徴 | ファミリー取り |
| 製品名 | 洗浄トレイ |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PPS |
| 成形機サイズ | 100ton |
| 製品名 | 足 |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PC(TPOゴム部) |
| 成形機サイズ | 50ton |
| 特徴 | ゴム部同時モールド |
| 製品名 | 患者システムケース |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PC+ABS |
| 成形機サイズ | 220ton |
| 特徴 | 組立品 |
| 製品名 | コマ大戦用土俵 |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | ABS |
| 成形機サイズ | 75ton |
| 製品名 | ボビン1 |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PBT GF30% |
| 成形機サイズ | 100ton |
| 特徴 | 後ピン挿入 |
| 製品名 | ボビン |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PBT |
| 成形機サイズ | 85ton |
| 特徴 | 後ピン挿入 |
| 製品名 | ボビン |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PET |
| 成形機サイズ | 100ton |
| 特徴 | 後ピン挿入 |
| 製品名 | ケース |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PPE |
| 成形機サイズ | 100~130ton |
| 製品名 | ボビン2 |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PBT GF30% |
| 成形機サイズ | 100ton |
| 特徴 | 後ピン挿入 |
| 製品名 | ボビン |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PET |
| 成形機サイズ | 100ton |
| 特徴 | 後ピン挿入 |
| 製品名 | ケース |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PBT GF30% |
| 成形機サイズ | 85ton |
| 製品名 | ケース |
| 成形種類 | 熱可塑性成形 |
| 成形品材質 | PBT GF30% |
| 成形機サイズ | 85ton |
Copyright© SHOJI ELECTLIC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

庄司電気株式会社